Datum | Abfall | |
---|---|---|
12.01.202206.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
26.01.202206:00-06:30 Uhr | Papier und Karton | |
09.02.202206:00-06:30 Uhr | Papier und Karton | |
15.02.202206:00-06:30 Uhr | Häckseldienst | |
17.02.202206:00-06:30 Uhr | Altmetall | |
23.02.202206:00-06:30 Uhr | Papier und Karton | |
03.03.2022wöchentlich | Grüngut | |
08.03.202206:00-06:30 Uhr | Häckseldienst | |
09.03.202206:00-06:30 Uhr | Papier und Karton | |
10.03.2022wöchentlich | Grüngut | |
17.03.2022wöchentlich | Grüngut | |
23.03.202206:00-06:30 Uhr | Papier und Karton | |
24.03.2022wöchentlich | Grüngut | |
31.03.2022wöchentlich | Grüngut | |
05.04.202206:00-06:30 Uhr | Häckseldienst | |
06.04.202206:00-06:30 Uhr | Papier und Karton | |
07.04.2022wöchentlich | Grüngut | |
14.04.2022wöchentlich | Grüngut | |
20.04.202206:00-06:30 Uhr | Papier und Karton | |
21.04.2022wöchentlich | Grüngut | |
28.04.2022wöchentlich | Grüngut | |
04.05.202206:00-06:30 Uhr | Papier und Karton | |
05.05.2022wöchentlich | Grüngut | |
05.05.202206:00-06:30 Uhr | Altmetall | |
12.05.2022wöchentlich | Grüngut | |
17.05.202206:00-06:30 Uhr | Häckseldienst | |
18.05.202206:00-06:30 Uhr | Papier und Karton | |
19.05.2022wöchentlich | Grüngut | |
27.05.2022wöchentlich | Grüngut | |
01.06.202206:00-06:30 Uhr | Papier und Karton | |
02.06.2022wöchentlich | Grüngut | |
09.06.2022wöchentlich | Grüngut | |
15.06.202206:00-06:30 Uhr | Papier und Karton | |
16.06.2022wöchentlich | Grüngut | |
23.06.2022wöchentlich | Grüngut | |
29.06.202206:00-06:30 Uhr | Papier und Karton | |
30.06.2022wöchentlich | Grüngut | |
07.07.2022wöchentlich | Grüngut | |
13.07.202206:00-06:30 Uhr | Papier und Karton | |
14.07.2022wöchentlich | Grüngut | |
21.07.2022wöchentlich | Grüngut | |
27.07.202206:00-06:30 Uhr | Papier und Karton | |
28.07.2022wöchentlich | Grüngut | |
04.08.2022wöchentlich | Grüngut | |
10.08.202206:00-06:30 Uhr | Papier und Karton | |
11.08.2022wöchentlich | Grüngut | |
11.08.202206:00-06:30 Uhr | Altmetall | |
18.08.2022wöchentlich | Grüngut | |
20.08.202209:00-12:00 Uhr | Sonderabfälle | |
24.08.202206:00-06:30 Uhr | Papier und Karton | |
25.08.2022wöchentlich | Grüngut | |
01.09.2022wöchentlich | Grüngut | |
07.09.202206:00-06:30 Uhr | Papier und Karton | |
08.09.2022wöchentlich | Grüngut | |
13.09.202206:00-06:30 Uhr | Häckseldienst | |
15.09.2022wöchentlich | Grüngut | |
21.09.202206:00-06:30 Uhr | Papier und Karton | |
22.09.2022wöchentlich | Grüngut | |
29.09.2022wöchentlich | Grüngut | |
04.10.202206:00-06:30 Uhr | Häckseldienst | |
05.10.202206:00-06:30 Uhr | Papier und Karton | |
06.10.2022wöchentlich | Grüngut | |
13.10.2022wöchentlich | Grüngut | |
19.10.202206:00-06:30 Uhr | Papier und Karton | |
20.10.2022wöchentlich | Grüngut | |
25.10.202206:00-06:30 Uhr | Häckseldienst | |
27.10.2022wöchentlich | Grüngut | |
02.11.202206:00-06:30 Uhr | Papier und Karton | |
03.11.2022wöchentlich | Grüngut | |
03.11.202206:00-06:30 Uhr | Altmetall | |
08.11.202206:00-06:30 Uhr | Häckseldienst | |
10.11.2022wöchentlich | Grüngut | |
16.11.202206:00-06:30 Uhr | Papier und Karton | |
17.11.2022wöchentlich | Grüngut | |
24.11.2022wöchentlich | Grüngut | |
30.11.202206:00-06:30 Uhr | Papier und Karton | |
01.12.202206:00-06:30 Uhr | Grüngut | |
14.12.202206:00-06:30 Uhr | Papier und Karton | |
15.12.202206:00-06:30 Uhr | Grüngut | |
28.12.202206:00-06:30 Uhr | Papier und Karton | |
29.12.202206:00-06:30 Uhr | Grüngut |
Montag
Dienstag bis Donnerstag
Freitag
Gemeindeverwaltung Bremgarten
Chutzenstrasse 12, 3047 Bremgarten
7.30 bis 11.30 Uhr
8.00 bis 11.30 Uhr
8.00 bis 15.00 Uhr durchgehend
Tel.: 031 306 64 64
Fax: 031 306 64 74