Datum | Abfall | |
---|---|---|
11.01.202306.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
12.01.202306.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
25.01.202306.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
26.01.202306.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
08.02.202306.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
09.02.202306.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
14.02.202306.00-06.30 Uhr | Häckseldienst | |
16.02.202306.00-06.30 Uhr | Altmetall | |
22.02.202306.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
23.02.202306.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
02.03.2023wöchentlich | Grüngut | |
07.03.202306.00-06.30 Uhr | Häckseldienst | |
08.03.202306.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
09.03.2023wöchentlich | Grüngut | |
16.03.2023wöchentlich | Grüngut | |
22.03.202306.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
23.03.2023wöchentlich | Grüngut | |
30.03.2023wöchentlich | Grüngut | |
04.04.202306.00-06.30 Uhr | Häckseldienst | |
05.04.202306.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
06.04.2023wöchentlich | Grüngut | |
11.04.202306.00-06.30 Uhr | Kehricht | |
13.04.2023wöchentlich | Grüngut | |
19.04.202306.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
20.04.2023wöchentlich | Grüngut | |
27.04.2023wöchentlich | Grüngut | |
03.05.202306.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
04.05.2023wöchentlich | Grüngut | |
11.05.2023wöchentlich | Grüngut | |
11.05.202306.00-06.30 Uhr | Altmetall | |
16.05.202306.00-06.30 Uhr | Häckseldienst | |
17.05.202306.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
19.05.202306.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
25.05.2023wöchentlich | Grüngut | |
30.05.202306.00-06.30 Uhr | Kehricht | |
31.05.202306.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
01.06.2023wöchentlich | Grüngut | |
08.06.2023wöchentlich | Grüngut | |
14.06.202306.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
15.06.2023wöchentlich | Grüngut | |
22.06.2023wöchentlich | Grüngut | |
28.06.202306.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
29.06.2023wöchentlich | Grüngut | |
06.07.2023wöchentlich | Grüngut | |
12.07.202306.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
13.07.2023wöchentlich | Grüngut | |
20.07.2023wöchentlich | Grüngut | |
26.07.202306.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
27.07.2023wöchentlich | Grüngut | |
03.08.2023wöchentlich | Grüngut | |
09.08.202306.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
10.08.2023wöchentlich | Grüngut | |
17.08.2023wöchentlich | Grüngut | |
17.08.202306.00-06.30 Uhr | Altmetall | |
19.08.202309.00-12.00 Uhr | Sonderabfälle | |
23.08.202306.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
24.08.2023wöchentlich | Grüngut | |
31.08.2023wöchentlich | Grüngut | |
06.09.202306.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
07.09.2023wöchentlich | Grüngut | |
12.09.202306.00-06.30 Uhr | Häckseldienst | |
14.09.2023wöchentlich | Grüngut | |
20.09.202306.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
21.09.2023wöchentlich | Grüngut | |
28.09.2023wöchentlich | Grüngut | |
03.10.202306.00-06.30 Uhr | Häckseldienst | |
04.10.202306.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
05.10.2023wöchentlich | Grüngut | |
12.10.2023wöchentlich | Grüngut | |
18.10.202306.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
19.10.2023wöchentlich | Grüngut | |
24.10.202306.00-06.30 Uhr | Häckseldienst | |
26.10.2023wöchentlich | Grüngut | |
01.11.202306.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
02.11.2023wöchentlich | Grüngut | |
02.11.202306.00-06.30 Uhr | Altmetall | |
07.11.202306.00-06.30 Uhr | Häckseldienst | |
09.11.2023wöchentlich | Grüngut | |
15.11.202306.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
16.11.2023wöchentlich | Grüngut | |
23.11.2023wöchentlich | Grüngut | |
29.11.202306.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
30.11.2023wöchentlich | Grüngut | |
13.12.202306.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
14.12.202306.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
27.12.202306.00-06.30 Uhr | Kehricht | |
28.12.202306.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
28.12.202306.00-06.30 Uhr | Papier und Karton |
Montag
Dienstag bis Donnerstag
Freitag
Gemeindeverwaltung Bremgarten
Chutzenstrasse 12, 3047 Bremgarten
7.30 bis 11.30 Uhr
8.00 bis 11.30 Uhr
8.00 bis 15.00 Uhr durchgehend
Tel.: 031 306 64 64
Fax: 031 306 64 74