Datum | Abfall | |
---|---|---|
03.01.201806.30-07.00 | Kehricht | |
03.01.201806.30-07.00 | Grobsperrgut | |
08.01.201806.30-07.00 | Grobsperrgut | |
08.01.201806.30-07.00 | Kehricht | |
10.01.201806.30-07.00 | Papier und Karton | |
11.01.201806.30-07.00 | Grüngut | |
15.01.201806.30-07.00 | Grobsperrgut | |
15.01.201806.30-07.00 | Kehricht | |
22.01.201806.30-07.00 | Kehricht | |
22.01.201806.30-07.00 | Grobsperrgut | |
24.01.201806.30-07.00 | Papier und Karton | |
25.01.201806.30-07.00 | Grüngut | |
29.01.201806.30-07.00 | Kehricht | |
29.01.201806.30-07.00 | Grobsperrgut | |
05.02.201806.30-7.00 | Kehricht | |
05.02.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
07.02.201806.30-07.00 | Papier und Karton | |
08.02.201806.30-07.00 | Grüngut | |
12.02.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
12.02.201806.30-7.00 | Kehricht | |
19.02.201806.30-7.00 | Kehricht | |
19.02.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
21.02.201806.30-07.00 | Papier und Karton | |
22.02.201806.30-07.00 | Grüngut | |
26.02.201806.30-7.00 | Kehricht | |
26.02.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
01.03.201806.30-07.00 | Altmetall | |
01.03.201806.30-07.00 | Grüngut | |
05.03.201806.30-7.00 | Kehricht | |
05.03.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
07.03.201806.30-07.00 | Papier und Karton | |
08.03.201806.30-07.00 | Grüngut | |
12.03.201806.30-7.00 | Kehricht | |
12.03.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
15.03.201806.30-07.00 | Grüngut | |
19.03.201806.30-7.00 | Kehricht | |
19.03.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
21.03.201806.30-07.00 | Papier und Karton | |
22.03.201806.30-07.00 | Grüngut | |
26.03.201806.30-7.00 | Kehricht | |
26.03.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
29.03.201806.30-07.00 | Grüngut | |
02.04.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
02.04.201806.30-7.00 | Kehricht | |
03.04.201806.30-07.00 | Kehricht | |
04.04.201806.30-07.00 | Papier und Karton | |
05.04.201806.30-07.00 | Grüngut | |
09.04.201806.30-7.00 | Kehricht | |
09.04.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
12.04.201806.30-07.00 | Grüngut | |
16.04.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
16.04.201806.30-7.00 | Kehricht | |
18.04.201806.30-07.00 | Papier und Karton | |
19.04.201806.30-07.00 | Grüngut | |
23.04.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
23.04.201806.30-7.00 | Kehricht | |
26.04.201806.30-07.00 | Grüngut | |
30.04.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
30.04.201806.30-7.00 | Kehricht | |
02.05.201806.30-07.00 | Papier und Karton | |
03.05.201806.30-07.00 | Grüngut | |
07.05.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
07.05.201806.30-7.00 | Kehricht | |
11.05.201806.30-07.00 | Grüngut | |
14.05.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
14.05.201806.30-7.00 | Kehricht | |
16.05.201806.30-07.00 | Papier und Karton | |
17.05.201806.30-07.00 | Grüngut | |
22.05.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
22.05.201806.30-07.00 | Kehricht | |
24.05.201806.30-07.00 | Altmetall | |
24.05.201806.30-07.00 | Grüngut | |
28.05.201806.30-7.00 | Kehricht | |
28.05.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
30.05.201806.30-07.00 | Papier und Karton | |
31.05.201806.30-07.00 | Grüngut | |
04.06.201806.30-7.00 | Kehricht | |
04.06.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
07.06.201806.30-07.00 | Grüngut | |
11.06.201806.30-7.00 | Kehricht | |
11.06.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
13.06.201806.30-07.00 | Papier und Karton | |
14.06.201806.30-07.00 | Grüngut | |
18.06.201806.30-7.00 | Kehricht | |
18.06.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
21.06.201806.30-07.00 | Grüngut | |
25.06.201806.30-7.00 | Kehricht | |
25.06.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
27.06.201806.30-07.00 | Papier und Karton | |
28.06.201806.30-07.00 | Grüngut | |
02.07.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
02.07.201806.30-7.00 | Kehricht | |
05.07.201806.30-07.00 | Grüngut | |
09.07.201806.30-7.00 | Kehricht | |
09.07.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
11.07.201806.30-07.00 | Papier und Karton | |
12.07.201806.30-07.00 | Grüngut | |
16.07.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
16.07.201806.30-7.00 | Kehricht | |
19.07.201806.30-07.00 | Grüngut | |
23.07.201806.30-7.00 | Kehricht | |
23.07.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
25.07.201806.30-07.00 | Papier und Karton | |
26.07.201806.30-07.00 | Grüngut | |
30.07.201806.30-7.00 | Kehricht | |
30.07.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
02.08.201806.30-07.00 | Grüngut | |
06.08.201806.30-7.00 | Kehricht | |
06.08.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
08.08.201806.30-07.00 | Papier und Karton | |
09.08.201806.30-07.00 | Grüngut | |
13.08.201806.30-7.00 | Kehricht | |
13.08.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
16.08.201806.30-07.00 | Grüngut | |
20.08.201806.30-7.00 | Kehricht | |
20.08.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
22.08.201806.30-07.00 | Papier und Karton | |
23.08.201806.30-07.00 | Grüngut | |
23.08.201806.30-07.00 | Altmetall | |
27.08.201806.30-7.00 | Kehricht | |
27.08.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
30.08.201806.30-07.00 | Grüngut | |
03.09.201806.30-7.00 | Kehricht | |
03.09.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
05.09.201806.30-07.00 | Papier und Karton | |
06.09.201806.30-07.00 | Grüngut | |
10.09.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
10.09.201806.30-7.00 | Kehricht | |
13.09.201806.30-07.00 | Grüngut | |
17.09.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
17.09.201806.30-7.00 | Kehricht | |
19.09.201806.30-07.00 | Papier und Karton | |
20.09.201806.30-07.00 | Grüngut | |
24.09.201806.30-7.00 | Kehricht | |
24.09.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
27.09.201806.30-07.00 | Grüngut | |
01.10.201806.30-7.00 | Kehricht | |
01.10.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
03.10.201806.30-07.00 | Papier und Karton | |
04.10.201806.30-07.00 | Grüngut | |
08.10.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
08.10.201806.30-7.00 | Kehricht | |
11.10.201806.30-07.00 | Grüngut | |
15.10.201806.30-7.00 | Kehricht | |
15.10.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
17.10.201806.30-07.00 | Papier und Karton | |
18.10.201806.30-07.00 | Grüngut | |
22.10.201806.30-7.00 | Kehricht | |
22.10.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
25.10.201806.30-07.00 | Grüngut | |
29.10.201806.30-7.00 | Kehricht | |
29.10.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
31.10.201806.30-07.00 | Papier und Karton | |
01.11.201806.30-07.00 | Grüngut | |
05.11.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
05.11.201806.30-7.00 | Kehricht | |
08.11.201806.30-07.00 | Altmetall | |
08.11.201806.30-07.00 | Grüngut | |
12.11.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
12.11.201806.30-7.00 | Kehricht | |
14.11.201806.30-07.00 | Papier und Karton | |
15.11.201806.30-07.00 | Grüngut | |
19.11.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
19.11.201806.30-7.00 | Kehricht | |
22.11.201806.30-07.00 | Grüngut | |
26.11.201806.30-7.00 | Kehricht | |
26.11.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
28.11.201806.30-07.00 | Papier und Karton | |
29.11.201806.30-07.00 | Grüngut | |
03.12.201806.30-7.00 | Kehricht | |
03.12.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
06.12.201806.30-07.00 | Grüngut | |
10.12.201806.30-7.00 | Kehricht | |
10.12.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
12.12.201806.30-07.00 | Papier und Karton | |
17.12.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
17.12.201806.30-7.00 | Kehricht | |
20.12.201806.30-07.00 | Grüngut | |
24.12.201806.30-7.00 | Grobsperrgut | |
24.12.201806.30-07.00 | Kehricht | |
27.12.201806.30-07.00 | Papier und Karton | |
31.12.201806.30-07.00 | Kehricht | |
31.12.201806.30-7.00 | Grobsperrgut |
Gemeindeverwaltung Bremgarten
Chutzenstrasse 12, 3047 Bremgarten
Tel.: 031 306 64 64
Fax: 031 306 64 74