Datum | Abfall | |
---|---|---|
13.01.202106.30 - 07.00 | Papier und Karton | |
14.01.202106.30 - 07.00 | Grüngut | |
27.01.202106.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
28.01.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
10.02.202106.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
11.02.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
18.02.202106.00-06.30 Uhr | Altmetall | |
24.02.202106.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
25.02.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
04.03.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
10.03.202106.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
11.03.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
18.03.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
24.03.202106.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
25.03.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
01.04.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
06.04.202106.00-06.30 Uhr | Kehricht | |
07.04.202106.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
08.04.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
15.04.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
21.04.202106.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
22.04.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
29.04.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
05.05.202106.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
06.05.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
06.05.202106.00-06.30 Uhr | Altmetall | |
14.05.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
19.05.202106.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
20.05.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
25.05.202106.00-06.30 Uhr | Kehricht | |
27.05.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
02.06.202106.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
03.06.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
10.06.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
16.06.202106.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
17.06.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
24.06.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
30.06.2021 | Papier und Karton | |
01.07.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
08.07.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
14.07.202106.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
15.07.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
22.07.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
28.07.202106.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
29.07.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
05.08.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
11.08.202106.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
12.08.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
12.08.202106.00-06.30 Uhr | Altmetall | |
19.08.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
25.08.202106.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
26.08.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
02.09.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
08.09.202106.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
09.09.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
16.09.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
22.09.202106.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
23.09.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
30.09.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
06.10.202106.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
07.10.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
14.10.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
20.10.202106.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
21.10.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
28.10.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
03.11.202106.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
04.11.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
04.11.202106.00-06.30 Uhr | Altmetall | |
11.11.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
17.11.202106.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
18.11.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
25.11.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
01.12.202106.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
09.12.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
15.12.202106.00-06.30 Uhr | Papier und Karton | |
23.12.202106.00-06.30 Uhr | Grüngut | |
29.12.202106.00-06.30 Uhr | Papier und Karton |
Montag
Dienstag bis Donnerstag
Freitag
Gemeindeverwaltung Bremgarten
Chutzenstrasse 12, 3047 Bremgarten
7.30 bis 11.30 Uhr
8.00 bis 11.30 Uhr
8.00 bis 15.00 Uhr durchgehend
Tel.: 031 306 64 64
Fax: 031 306 64 74